시설이용, 강습등록 간편하게 예약하세요.
시설명 | 사용구분 | 단위 | 사용료 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토, 일, 공휴일 | ||||
시민운동장 | 체육경기 | 트랙 | 주간 | 60,000원 | 90,000원 |
야간 | 90,000원 | 135,000원 | |||
필드(천연잔디) | 주간 | 150,000원 | 250,000원 | ||
야간 | 250,000원 | 400,000원 | |||
체육이외 | 트랙 | 주간 | 100,000원 | 150,000원 | |
야간 | 150,000원 | 200,000원 | |||
필드(천연잔디) | 주간 | 250,000원 | 350,000원 | ||
야간 | 350,000원 | 450,000원 | |||
축구공원 (천연잔디) |
축구경기 | 주간 | 70,000원 | 100,000원 | |
야간 | 120,000원 | 150,000원 | |||
축구이외 | 주간 | 200,000원 | 250,000원 | ||
야간 | 250,000원 | 350,000원 | |||
축구공원 (인조구장) |
축구경기 | 주간 | 50,000원 | 80,000원 | |
야간 | 100,000원 | 130,000원 | |||
축구이외 | 주간 | 170,000원 | 220,000원 | ||
야간 | 220,000원 | 320,000원 | |||
풋살구장 | 축구경기 | 주간 | 150,000원 | 200,000원 | |
야간 | 200,000원 | 300,000원 | |||
실내체육관 (부가세별도) |
축구경기 | 주간 | 50,000원 | 100,000원 | |
야간 | 70,000원 | 140,000원 | |||
축구이외 | 주간 | 200,000원 | 250,000원 | ||
야간 | 250,000원 | 350,000원 | |||
씨름장 | 체육경기 | 주간 | 30,000원 | 50,000원 | |
야간 | 40,000원 | 60,000원 | |||
축구이외 | 주간 | 100,000원 | 120,000원 | ||
야간 | 120,000원 | 150,000원 |
* 주간 : 09:00 ~ 18:00, 야간 : 18:00 ~ 22:00
* 축구장(필드)은 1회(경기) 2시간입니다.
* 야간조명 사용료(40,000원)는 별도입니다.
구분 | 사용구분 | |||
---|---|---|---|---|
시민운동장 | 실내체육관 | 기타(씨름장) | ||
방송시설 | 마이크(1개) | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
앰프 | 30,000원 | 50,000원 | 20,000원 | |
조명시설 | 40,000원 | - | 40,000원 | |
전광판 | 50,000원 | 20,000원 | - | |
냉 · 난방 및 전기 | 유류 및 전기료는 사용 후 사용량에 따라 별도 계산 |
1. 사용시설물(비품·기계·기구 등에 대하여는 황성공원운영과장의 허가를 득하여 사용하여야 하며, 사용종료와 동시 원상북구 하여야 합니다.
2. 사용기간중 시민운동장의 설비·시설·비품을 파손, 망실하였을 때에는 변상하여야 합니다.
3. 축구경기시 반드시 축구화를 착용하여 잔디보호에 노력하여 주시기 바랍니다.
4. 축구경기는 1일 2시간 이내 이며 초과시 20%의 초과사용료를 징수합니다.
5. 사용기간중 행사와 관련된 질서유지와 옥내외의 청소 및 일반관리는 사용자가 시행하여야 합니다.
6. 공용 또는 공익사용에 필요한 때에는 언제든지 사용허가를 취소할 수 있습니다.
* 전화 : 054-750-8554, 팩스 : 054-750-8559